Все объявления по фильтру "тихая квартира" (428)
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на ул. Тополева | Одесса, Приморский, Тополева, 22 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 4.5 млн. ГРН Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Одесский" | Одесса, Приморский, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 42 м2 | 1.791667 млн. ГРН Продажа | 5/14 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Акрополь-2" | Одесса, Приморский, Фонтанская дорога, 25 | Квартира 1 комната | 30.7 м2 | 2.166667 млн. ГРН Продажа | 16/24 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Киевский, Жемчужная, 9 | Квартира 2 комнаты | 44.5 м2 | 2.495833 млн. ГРН Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Малинки" | Одесса, Маршала Малиновского, 18 | Квартира 2 комнаты | 77 м2 | 3.625 млн. ГРН Продажа | 12/12 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на ул. Инглези | Одесса, Хаджибейский, Инглези , 3/3 | Квартира 1 комната | 39 м2 | 1.354167 млн. ГРН Продажа | 16/17 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Космонавтов, 31 | Квартира 1 комната | 32.6 м2 | 1.245833 млн. ГРН Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК "Корфу" | Одесса, Приморский, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 комнаты | 92 м2 | 5 млн. ГРН Продажа | 7/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Генерала Петрова, 44 | Квартира 2 комнаты | 46.7 м2 | 2 млн. ГРН Продажа | 4/5 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира, 86 м2, Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса, 59В/1 | Квартира 2 комнаты | 86 м2 | 3.291667 млн. ГРН Продажа | 2/9 | |
| Продажа | Продам 3-к. кв., 120 кв. м. в ЖК "Каскад", ул. Левитана | Одесса, Киевский, Левитана, 62 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 4.583333 млн. ГРН Продажа | 3/16 | |
| Продажа | Смарт-квартира с ремонтом | Одесса, 7-я Пересыпская, 2А | Квартира 1 комната | 13 м2 | 708.333 тыс. ГРН Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Жемчужная, 9 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 15 Жемчужине | Одесса, Жемчужная , 1А | Квартира 1 комната | 44 м2 | 1.958333 млн. ГРН Продажа | 14/18 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира, 73 м2. Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса , 59 Г | Квартира 2 комнаты | 73 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 10/10 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одесса, Инглези , 2В | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 6/6 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК "Капитан" | Одесса, Базарная, 5/4 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 7.083333 млн. ГРН Продажа | 12/18 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Магнит" | Одесса, Фонтанская дорога, 153 | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 5 млн. ГРН Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Омега" | Одесса, Толбухина , 135 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 14/25 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в Центре | Одесса, Большая Арнаутская, 107 | Квартира 3 комнаты | 72 м2 | 1.6625 млн. ГРН Продажа | 3/3 |
Украинский

