Все объявления по фильтру "совмещённый" (416)
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Вернисаж" | Одесса, Киевский, Костанди, 199 | Квартира 1 комната | 39.4 м2 | 1.666667 млн. ГРН Продажа | 7/14 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира-студия, 37,5 м2. ЖК Пространство на Морском | Одесса, Приморский, Каманина, 20 | Квартира 1 комната | 37.5 м2 | 2.9375 млн. ГРН Продажа | 3/7 | |
| Продажа | Смарт-квартира с ремонтом | Одесса, 7-я Пересыпская, 2А | Квартира 1 комната | 13 м2 | 708.333 тыс. ГРН Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Жемчужная, 9 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Аквамарин" | Одесса, Фонтанская дорога, 118А | Квартира 2 комнаты | 93 м2 | 4.541667 млн. ГРН Продажа | 13/20 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 15 Жемчужине | Одесса, Жемчужная , 1А | Квартира 1 комната | 44 м2 | 1.958333 млн. ГРН Продажа | 14/18 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одесса, Инглези , 2В | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 6/6 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Магнит" | Одесса, Фонтанская дорога, 153 | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 5 млн. ГРН Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Омега" | Одесса, Толбухина , 135 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 14/25 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в Центре | Одесса, Большая Арнаутская, 107 | Квартира 3 комнаты | 72 м2 | 1.6625 млн. ГРН Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Романовский" | Одесса, Проценко, 50 | Квартира 1 комната | 38.4 м2 | 2.0625 млн. ГРН Продажа | 1/18 | |
| Продажа | Снята с продажи до 01.01.2026 г. Продам 1-к. кв., 35 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК"Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100А | Квартира 1 комната | 35 м2 | 1.833333 млн. ГРН Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 38.30 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК "Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100Б | Квартира 1 комната | 38.3 м2 | 1.583333 млн. ГРН Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Срочная продажа дома в Черноморске, 85000 $ | Одесса, Дукова, 110А | Дом 3 комнаты | 100 м2 | 3.541667 млн. ГРН Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК «Михайловский городок» | Одесса, Михайловская , 8 | Квартира 1 комната | 38 м2 | 1.479167 млн. ГРН Продажа | 14/21 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК «Горизонт» | Одесса, Киевский, Костанди, 104 | Квартира 2 комнаты | 63.5 м2 | 2.625 млн. ГРН Продажа | 11/24 | |
| Продажа | 3-к. кв., 103 м², ЖК "Вернисаж", ул. Костанди, Таирова | Одесса, Киевский, Костанди, 199А | Квартира 3 комнаты | 103 м2 | 3.75 млн. ГРН Продажа | 11/11 | |
| Продажа | Просторная однокомнатная квартира | Одесса, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 52 м2 | 2.291667 млн. ГРН Продажа | 2/14 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Маршал Сити" | Одесса, Вильямса, 59 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 3.291667 млн. ГРН Продажа | 7/16 | |
| Продажа | Просторная квартира на ул. Маразлиевская | Одесса, Маразлиевская, 14А | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 9.583333 млн. ГРН Продажа | 3/3 |
Украинский

