Все объявления по фильтру "смежно-раздельная" (105)
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Трехкомнатная квартира на ул.Бреуса | Одесса, Бреуса, 18 | Квартира 3 комнаты | 60 м2 | 3.544487 млн. $. Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одесса, Каманина, 16А | Квартира 1 комната | 50 м2 | 6.857812 млн. $. Продажа | 17/25 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира на проспекте Шевченко | Одесса, проспект Шевченко, 8/7 | Квартира 2 комнаты | 43 м2 | 4.083866 млн. $. Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира на ул. Канатная | Одесса, Канатная, 100 | Квартира 3 комнаты | 71 м2 | 6.164326 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира на ул. Успенская | Одесса, Успенская, 43 | Квартира 3 комнаты | 46 м2 | 3.467433 млн. $. Продажа | 2/2 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира Поселок Котовского | Одесса, Пересыпьский, Украинки Леси, 47 | Квартира 2 комнаты | 49 м2 | 2.46573 млн. $. Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Парк Фонтанов" | Одесса, Киевский, Чехова, 2 | Квартира 2 комнаты | 59 м2 | 3.159217 млн. $. Продажа | 9/10 | |
| Продажа | Евродвушка в Червоном Хуторе | Одесса, 15-й массив, 30 | Квартира 1 комната | 41 м2 | 2.234568 млн. $. Продажа | 2/3 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира на Таирова | Одесса, Ильфа и Петрова, 2 | Квартира 3 комнаты | 67 м2 | 5.239677 млн. $. Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в Приморском районе | Одесса, Манежная, 22 | Квартира 2 комнаты | 40.9 м2 | 2.311622 млн. $. Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Скай Сити" | Одесса, Варненская, 27А | Квартира 1 комната | 47.6 м2 | 5.124096 млн. $. Продажа | 18/24 | |
| Продажа | Стильная квартира в Приморском районе | Одесса, Тенистая, 3, 3 | Квартира 1 комната | 49 м2 | 4.006812 млн. $. Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Вернисаж" | Одесса, Академика Корольова, 50А | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 4.700298 млн. $. Продажа | 17/17 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Чудо город" | Одесса, Среднефонтанская, 19А | Квартира 2 комнаты | 58 м2 | 4.392082 млн. $. Продажа | 3/24 | |
| Продажа | Большая квартира в Приморском районе | Одесса, Педагогический, 3/1, 3/1 | Квартира 4 комнаты | 167 м2 | 19.263517 млн. $. Продажа | 1/6 | |
| Продажа | 4х-комнатная квартира в Малиновском районе | Одесса, Хаджибейский, Старицкого, 20/3 | Квартира 4 комнаты | 91 м2 | 6.62665 млн. $. Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на земле | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 24 | Квартира 3 комнаты | 160 м2 | 13.099192 млн. $. Продажа | 1/1 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира в Центре | Одесса, Приморский, Ланжероновская, 19 | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 9.246488 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на ул. Ольгиевская | Одесса, Приморский, Ольгиевская, 2 | Квартира 3 комнаты | 80 м2 | 4.623244 млн. $. Продажа | 2/3 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Лимнос" | Одесса, Приморский, Педагогическая, 23 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 5.779055 млн. $. Продажа | 23/26 |
Украинский

