Всі оголошення по фільтру "гостьовий паркінг" (282)
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Простір на Донській» | Одеса, Київський, Донського, 59 | Квартира 1 кімната | 40 м2 | 3.313325 млн. $. Продаж | 5/7 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира на вулиці Інглзі | Одеса, Хаджибейський, Інглезі, 3/3 | Квартира 1 кімната | 39 м2 | 2.504257 млн. $. Продаж | 16/17 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира в ЖК «Корфу» | Одеса, Приморський, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 кімнати | 92 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 7/19 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Вернісаж» | Одеса, Київський, Костанді, 199 | Квартира 1 кімната | 39.4 м2 | 3.082163 млн. $. Продаж | 7/14 | |
| Продаж | Смарт-квартира с ремонтом | Одеса, 7-я Пересыпская, 2А | Квартира 1 кімната | 13 м2 | 1.309919 млн. $. Продаж | 3/4 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одеса, Жемчужная, 9 | Квартира 1 кімната | 45 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 12/19 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Аквамарин" | Одеса, Фонтанская дорога, 118А | Квартира 2 кімнати | 93 м2 | 8.398894 млн. $. Продаж | 13/20 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 15 Жемчужине | Одеса, Жемчужная , 1А | Квартира 1 кімната | 44 м2 | 3.621541 млн. $. Продаж | 14/18 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одеса, Инглези , 2В | Квартира 2 кімнати | 57 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 6/6 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира в ЖК "Капитан" | Одеса, Базарная, 5/4 | Квартира 3 кімнати | 85 м2 | 13.099192 млн. $. Продаж | 12/18 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Магнит" | Одеса, Фонтанская дорога, 153 | Квартира 2 кімнати | 54 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Омега" | Одеса, Толбухина , 135 | Квартира 1 кімната | 45 м2 | 5.008515 млн. $. Продаж | 14/25 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Одесские традиции" | Одеса, Академика Воробйова, 1Б | Квартира 2 кімнати | 56 м2 | 5.316731 млн. $. Продаж | 2/17 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Романовский" | Одеса, Проценко, 50 | Квартира 1 кімната | 38.4 м2 | 3.814176 млн. $. Продаж | 1/18 | |
| Продаж | Просторная квартира в ЖК «Посейдон» | Одеса, Київський, Дача Ковалевського, 5 | Квартира 3 кімнати | 80.7 м2 | 6.010217 млн. $. Продаж | 16/25 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК «Михайловский городок» | Одеса, Михайловская , 8 | Квартира 1 кімната | 38 м2 | 2.735419 млн. $. Продаж | 14/21 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира в ЖК «Одесские традиции» | Одеса, Грушевского, 30Б | Квартира 3 кімнати | 72 м2 | 5.393785 млн. $. Продаж | 13/17 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК «Горизонт» | Одеса, Київський, Костанді, 104 | Квартира 2 кімнати | 63.5 м2 | 4.854406 млн. $. Продаж | 11/24 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Маршал Сити" | Одеса, Вильямса, 59 | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 6.087271 млн. $. Продаж | 7/16 | |
| Продаж | Дом в Червоном Хуторе | Одеса, Абрикосовая , 1А | Будинок 3 кімнати | 130 м2 | 19.263517 млн. $. Продаж | 2/2 |
Російська

