Всі оголошення по фільтру "суміжно-роздільна" (105)
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул.Бреуса | Одеса, Бреуса, 18 | Квартира 3 кімнати | 60 м2 | 3.544487 млн. $. Продаж | 5/5 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одеса, Каманина, 16А | Квартира 1 кімната | 50 м2 | 6.857812 млн. $. Продаж | 17/25 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на проспекте Шевченко | Одеса, проспект Шевченко, 8/7 | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул. Канатная | Одеса, Канатная, 100 | Квартира 3 кімнати | 71 м2 | 6.164326 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира на вул. Успенська | Одеса, Успенська, 43 | Квартира 3 кімнати | 46 м2 | 3.467433 млн. $. Продаж | 2/2 | |
| Продаж | 2-кімнатна квартира Селище Котовського | Одеса, Пересипський, Леси Украинки, 47 | Квартира 2 кімнати | 49 м2 | 2.46573 млн. $. Продаж | 2/5 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК Парк Фонтанів | Одеса, Київський, Чехова, 2 | Квартира 2 кімнати | 59 м2 | 3.159217 млн. $. Продаж | 9/10 | |
| Продаж | Євродвушка у Червоному Хуторі | Одеса, 15-й масив, 30 | Квартира 1 кімната | 41 м2 | 2.234568 млн. $. Продаж | 2/3 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира на Таїрова | Одеса, Ільфа та Петрова, 2 | Квартира 3 кімнати | 67 м2 | 5.239677 млн. $. Продаж | 5/9 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в Приморському районі | Одеса, Манежна, 22 | Квартира 2 кімнати | 40.9 м2 | 2.311622 млн. $. Продаж | 1/2 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Скай Сити" | Одеса, Варненская, 27а/2, 27А | Квартира 1 кімната | 47.6 м2 | 5.124096 млн. $. Продаж | 18/24 | |
| Продаж | Стильная квартира в Приморском районе | Одеса, Тенистая, 3, 3 | Квартира 1 кімната | 49 м2 | 4.006812 млн. $. Продаж | 2/5 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Вернисаж" | Одеса, Академика Корольова, 50а, 50А | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 4.700298 млн. $. Продаж | 17/17 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Чудо город" | Одеса, Среднефонтанская, 19а, 19А | Квартира 2 кімнати | 58 м2 | 4.392082 млн. $. Продаж | 3/24 | |
| Продаж | Большая квартира в Приморском районе | Одеса, Педагогическая, 3/1, 3/1 | Квартира 4 кімнати | 167 м2 | 19.263517 млн. $. Продаж | 1/6 | |
| Продаж | 4х-комнатная квартира в Малиновском районе | Одеса, Хаджибейський, Старицкого, 20/3, 20/3 | Квартира 4 кімнати | 91 м2 | 6.62665 млн. $. Продаж | 1/10 | |
| Продаж | Трёхкомнатная квартира на земле | Одеса, Київський, Люстдорфская дорога, 24, 24 | Квартира 3 кімнати | 160 м2 | 13.099192 млн. $. Продаж | 1/1 | |
| Продаж | Трёхкомнатная квартира в Центре | Одеса, Приморський, Ланжероновская, 19, 19 | Квартира 3 кімнати | 75 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Трёхкомнатная квартира на ул. Ольгиевская | Одеса, Приморський, Ольгиевская, 2, 2 | Квартира 3 кімнати | 80 м2 | 4.623244 млн. $. Продаж | 2/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Лимнос" | Одеса, Приморський, Педагогическая, 23, 23 | Квартира 2 кімнати | 55 м2 | 5.779055 млн. $. Продаж | 23/26 |
Російська

