Квартира - Страница 29
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Просторная однокомнатная квартира | Одеса, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 кімната | 52 м2 | 4.237974 млн. $. Продаж | 2/14 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Маршал Сити" | Одеса, Вильямса, 59 | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 6.087271 млн. $. Продаж | 7/16 | |
| Продаж | Трехкомнатная двухуровневая квартира в центре | Одеса, Княжеская, 26 | Квартира 3 кімнати | 115 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 1/2 | |
| Продаж | 3-к. кв., 164 м² в ЖК "Аркадия Хилс", Аркадиевский пер. | Одеса, Приморський, Аркадиевский переулок, 9/1 | Квартира 3 кімнати | 164 м2 | 13.869732 млн. $. Продаж | 9/12 | |
| Продаж | 4-к. кв., 90 м², ул. Ак. Глушко, Таирова | Одеса, Київський, Ак. Глушко, 11/3 | Квартира 4 кімнати | 86 м2 | 5.779055 млн. $. Продаж | 13/16 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Одесские Традиции" | Одеса, Академика Воробьева, 1Б | Квартира 2 кімнати | 62.3 м2 | 5.278204 млн. $. Продаж | 1/18 | |
| Продаж | Большая квартира на ул. Ришельевская | Одеса, Приморський, Ришельевская, 12 | Квартира 3 кімнати | 92 м2 | 5.393785 млн. $. Продаж | 1/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Европейский" | Одеса, Пересипський, Бочарова, 44 | Квартира 2 кімнати | 71 м2 | 6.164326 млн. $. Продаж | 5/19 | |
| Продаж | Просторная квартира на ул. Маразлиевская | Одеса, Маразлиевская, 14А | Квартира 3 кімнати | 115 м2 | 17.722436 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | 3-к. кв., 71 м², центр города, ул. Канатная | Одеса, Приморський, Канатная, 100/2 | Квартира 3 кімнати | 71.1 м2 | 5.008515 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | 3-к. кв., 80 м², проспект Шевченко | Одеса, Приморський, проспект Шевченко, 29/1 | Квартира 3 кімнати | 80 м2 | 14.255003 млн. $. Продаж | 12/30 | |
| Продаж | 3-к. кв., 103 м², ул. М. Говорова, парк Победы | Одеса, Приморський, Говорова, 10Б | Квартира 3 кімнати | 103 м2 | 7.936569 млн. $. Продаж | 12/12 | |
| Продаж | 3-к. кв., 123 м², ул. Зоопарковая, парк Победы | Одеса, Приморський, Зоопарковая, 8В | Квартира 3 кімнати | 123 м2 | 9.785867 млн. $. Продаж | 1/10 | |
| Продаж | 3-к. кв., 120 м², ул. Зоопарковая/М. Говорова | Одеса, Приморський, Зоопарковая, 8В | Квартира 3 кімнати | 120 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 4/10 | |
| Продаж | 5-к. кв., 112 м², центр города, Адмиральский проспект | Одеса, Приморський, Новаторов, 17 | Квартира 5 кімнат | 112 м2 | 4.54619 млн. $. Продаж | 4/4 | |
| Продаж | 4-к. кв., 127 м², центр города, ул. Новосельского | Одеса, Приморський, Новосельского, 80 | Квартира 4 кімнати | 127 м2 | 6.703704 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК «Горизонт» | Одеса, Київський, Костанді, 104Б | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 5.624947 млн. $. Продаж | 5/24 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одеса, Хаджибейський, Інглезі, 2В | Квартира 2 кімнати | 66.6 м2 | 6.164326 млн. $. Продаж | 11/12 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "ARTVILLE" | Одеса, Спрейса , 1 | Квартира 1 кімната | 30 м2 | 2.311622 млн. $. Продаж | 1/12 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на ул. Скворцова | Одеса, Скворцова, 2 | Квартира 2 кімнати | 54 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 6/10 |
Російська

