Квартири
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Однокомнатная квартира в малоквартирном доме | Одеса, Николая Вороного, 9А | Квартира 1 кімната | 43 м2 | 2.851001 млн. $. Продаж | 2/2 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Элегия Парк" | Одеса, Курортный переулок, 1 | Квартира 1 кімната | 44.5 м2 | 6.010217 млн. $. Продаж | 21/25 | |
| Продаж | 1-к. кв., 35 м², Радужний | Одеса, Київський, Радужний , 1/1 | Квартира 1 кімната | 34.7 м2 | 2.234568 млн. $. Продаж | 17/17 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одеса, Каманіна, 16А | Квартира 2 кімнати | 60 м2 | 10.017029 млн. $. Продаж | 13/25 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Лузановский Парк" | Одеса, Штилевая , 21 | Квартира 2 кімнати | 45 м2 | 3.929758 млн. $. Продаж | 12/22 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул.Бреуса | Одеса, Бреуса, 18 | Квартира 3 кімнати | 60 м2 | 3.544487 млн. $. Продаж | 5/5 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одеса, Каманина, 16А | Квартира 1 кімната | 50 м2 | 6.857812 млн. $. Продаж | 17/25 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Лазурный" | Одеса, Гаршина, 14 | Квартира 1 кімната | 40 м2 | 2.696892 млн. $. Продаж | 5/6 | |
| Продаж | Смарт-квартира рядом с Центром | Одеса, Павла Кравцова, 2А | Квартира 1 кімната | 23 м2 | 1.849298 млн. $. Продаж | 2/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на проспекте Шевченко | Одеса, проспект Шевченко, 8/7 | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул. Канатная | Одеса, Канатная, 100 | Квартира 3 кімнати | 71 м2 | 6.164326 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира на фонтані | Одеса, Фонтанська дорога, 51Б | Квартира 2 кімнати | 45 м2 | 4.315028 млн. $. Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира на вул. Успенська | Одеса, Успенська, 43 | Квартира 3 кімнати | 46 м2 | 3.467433 млн. $. Продаж | 2/2 | |
| Продаж | 2-рівнева квартира с. Ліски (селище Котовського, ТРЦ Рів'єра) | Одеса, Пересипський, Паустовского , 27А/1 | Квартира 2 кімнати | 55 м2 | 2.46573 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | 2-х кімнатна квартира по вул. Капітана Кузнєцова, селище Котовського | Одеса, Пересипський, Капитана Кузнецова , 93 | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 2.573606 млн. $. Продаж | 5/5 | |
| Продаж | 2-кімнатна квартира Селище Котовського | Одеса, Пересипський, Леси Украинки, 47 | Квартира 2 кімнати | 49 м2 | 2.46573 млн. $. Продаж | 2/5 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК Парк Фонтанів | Одеса, Київський, Чехова, 2 | Квартира 2 кімнати | 59 м2 | 3.159217 млн. $. Продаж | 9/10 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира на вул. Боровського | Одеса, Боровського, 37Х | Квартира 2 кімнати | 34 м2 | 2.08046 млн. $. Продаж | 3/9 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК "Затишний" | Одеса, Михайла Грушевського, 39/3 | Квартира 1 кімната | 47 м2 | 3.313325 млн. $. Продаж | 4/10 | |
| Продаж | Євродвушка у Червоному Хуторі | Одеса, 15-й масив, 30 | Квартира 1 кімната | 41 м2 | 2.234568 млн. $. Продаж | 2/3 |
Російська

