Квартири
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | 1-кімнатна квартира 43,90 м2. ЖК Альтаїр-3, Таїрово, Жаботинського | Одеса, Київський, Жаботинського, 54А | Квартира 1 кімната | 43.9 м2 | 1.479167 млн. ГРН Продаж | 11/25 | |
| Продаж | Продам 1-к. кв., 69 м. кв., ЖК "Гермес", ул. Греческая | Одеса, Приморський, Греческая, 5 | Квартира 2 кімнати | 69 м2 | 5.416667 млн. ГРН Продаж | 5/10 | |
| Продаж | Продам 1-к. кв., 25 м. кв., Гоголя | Одеса, Приморський, Гоголя, 14 | Квартира 1 кімната | 25 м2 | 1.958333 млн. ГРН Продаж | 5/7 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в 61 Перлина | Одеса, Приморський, Краснова , 3 | Квартира 2 кімнати | 77.8 м2 | 3.179167 млн. ГРН Продаж | 2/24 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 26 Жемчужине | Одеса, Приморський, Генуезька, 3 | Квартира 1 кімната | 45.7 м2 | 3.125 млн. ГРН Продаж | 19/26 | |
| Продаж | Квартира класу люкс на проспекті Шевченка. | Одеса, Приморський, Шевченко, 33Б | Квартира 3 кімнати | 172 м2 | 9.791667 млн. ГРН Продаж | 5/18 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в 63 Жемчужине | Одеса, Приморський, Краснова, 1 | Квартира 1 кімната | 42.1 м2 | 1.729167 млн. ГРН Продаж | 15/24 | |
| Продаж | 4-х кімнатна квартира 62 м2, Таїрове, пр-кт Небесної сотні | Одеса, Київський, Небесної сотні, 47 | Квартира 4 кімнати | 62 м2 | 1.75 млн. ГРН Продаж | 5/5 | |
| Продаж | -кімнатна квартира 49 м2, Таїрове, Вільямса | Одеса, Київський, Вільямса, 59Е | Квартира 1 кімната | 49 м2 | 2.083333 млн. ГРН Продаж | 9/10 | |
| Продаж | 1-кімнатна квартира-студія, ЖК Green Wood, Французький бульвар | Одеса, Приморський, Французський бульвар, 85/5 | Квартира 1 кімната | 49.7 м2 | 3.75 млн. ГРН Продаж | 3/16 | |
| Продаж | 1-кімнатна квартира 52 м2, Китобійна, Київський район | Одеса, Київський, Китобійна, 91/11 | Квартира 1 кімната | 52 м2 | 2.291667 млн. ГРН Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира по вулиці Тополева | Одеса, Приморський, Тополева, 22 | Квартира 3 кімнати | 130 м2 | 4.5 млн. ГРН Продаж | 5/10 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Одеський» | Одеса, Приморський, Шота Руставелі, 9 | Квартира 1 кімната | 42 м2 | 1.791667 млн. ГРН Продаж | 5/14 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Акрополіс-2» | Одеса, Приморський, Фонтанська дорога, 25 | Квартира 1 кімната | 30.7 м2 | 2.166667 млн. ГРН Продаж | 16/24 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в 57 Перлині | Одеса, Київський, Жемчужная, 9 | Квартира 2 кімнати | 44.5 м2 | 2.495833 млн. ГРН Продаж | 12/19 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК «Малінки» | Одеса, Маршала Малиновського, 18 | Квартира 2 кімнати | 77 м2 | 3.625 млн. ГРН Продаж | 12/12 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Простір на Донській» | Одеса, Київський, Донського, 59 | Квартира 1 кімната | 40 м2 | 1.791667 млн. ГРН Продаж | 5/7 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира на вулиці Інглзі | Одеса, Хаджибейський, Інглезі, 3/3 | Квартира 1 кімната | 39 м2 | 1.354167 млн. ГРН Продаж | 16/17 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира на Черьёмушках | Одеса, Хаджибейський, Космонавтів, 31 | Квартира 1 кімната | 32.6 м2 | 1.245833 млн. ГРН Продаж | 4/5 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира в ЖК «Корфу» | Одеса, Приморський, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 кімнати | 92 м2 | 5 млн. ГРН Продаж | 7/19 |
Російська

