Квартири
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Однокомнатная квартира в малоквартирном доме | Одеса, Николая Вороного, 9А | Квартира 1 кімната | 43 м2 | 1.541667 млн. ГРН Продаж | 2/2 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Элегия Парк" | Одеса, Курортный переулок, 1 | Квартира 1 кімната | 44.5 м2 | 3.25 млн. ГРН Продаж | 21/25 | |
| Продаж | 1-к. кв., 35 м², Радужний | Одеса, Київський, Радужний , 1/1 | Квартира 1 кімната | 34.7 м2 | 1.208333 млн. ГРН Продаж | 17/17 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одеса, Каманіна, 16А | Квартира 2 кімнати | 60 м2 | 5.416667 млн. ГРН Продаж | 13/25 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Лузановский Парк" | Одеса, Штилевая , 21 | Квартира 2 кімнати | 45 м2 | 2.125 млн. ГРН Продаж | 12/22 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул.Бреуса | Одеса, Бреуса, 18 | Квартира 3 кімнати | 60 м2 | 1.916667 млн. ГРН Продаж | 5/5 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 27 Жемчужине | Одеса, Каманина, 16А | Квартира 1 кімната | 50 м2 | 3.708333 млн. ГРН Продаж | 17/25 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Лазурный" | Одеса, Гаршина, 14 | Квартира 1 кімната | 40 м2 | 1.458333 млн. ГРН Продаж | 5/6 | |
| Продаж | Смарт-квартира рядом с Центром | Одеса, Павла Кравцова, 2А | Квартира 1 кімната | 23 м2 | 1 млн. ГРН Продаж | 2/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на проспекте Шевченко | Одеса, проспект Шевченко, 8/7 | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира на ул. Канатная | Одеса, Канатная, 100 | Квартира 3 кімнати | 71 м2 | 3.333333 млн. ГРН Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира на фонтані | Одеса, Фонтанська дорога, 51Б | Квартира 2 кімнати | 45 м2 | 2.333333 млн. ГРН Продаж | 3/5 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира на вул. Успенська | Одеса, Успенська, 43 | Квартира 3 кімнати | 46 м2 | 1.875 млн. ГРН Продаж | 2/2 | |
| Продаж | 2-рівнева квартира с. Ліски (селище Котовського, ТРЦ Рів'єра) | Одеса, Пересипський, Паустовского , 27А/1 | Квартира 2 кімнати | 55 м2 | 1.333333 млн. ГРН Продаж | 3/3 | |
| Продаж | 2-х кімнатна квартира по вул. Капітана Кузнєцова, селище Котовського | Одеса, Пересипський, Капитана Кузнецова , 93 | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 1.391667 млн. ГРН Продаж | 5/5 | |
| Продаж | 2-кімнатна квартира Селище Котовського | Одеса, Пересипський, Леси Украинки, 47 | Квартира 2 кімнати | 49 м2 | 1.333333 млн. ГРН Продаж | 2/5 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК Парк Фонтанів | Одеса, Київський, Чехова, 2 | Квартира 2 кімнати | 59 м2 | 1.708333 млн. ГРН Продаж | 9/10 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира на вул. Боровського | Одеса, Боровського, 37Х | Квартира 2 кімнати | 34 м2 | 1.125 млн. ГРН Продаж | 3/9 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК "Затишний" | Одеса, Михайла Грушевського, 39/3 | Квартира 1 кімната | 47 м2 | 1.791667 млн. ГРН Продаж | 4/10 | |
| Продаж | Євродвушка у Червоному Хуторі | Одеса, 15-й масив, 30 | Квартира 1 кімната | 41 м2 | 1.208333 млн. ГРН Продаж | 2/3 |
Російська

