Продаж
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Комерційне приміщення з ремонтом | Одеса, Приморський, Зоопаркова, 8А | Приміщення вільного призначення 2 кімнати | 50 м2 | 2.773947 млн. $. Продаж | 1/10 | |
| Продаж | 4-х кімнатна квартира 62 м2, Таїрове, пр-кт Небесної сотні | Одеса, Київський, Небесної сотні, 47 | Квартира 4 кімнати | 62 м2 | 3.236271 млн. $. Продаж | 5/5 | |
| Продаж | -кімнатна квартира 49 м2, Таїрове, Вільямса | Одеса, Київський, Вільямса, 59Е | Квартира 1 кімната | 49 м2 | 3.852703 млн. $. Продаж | 9/10 | |
| Продаж | 1-кімнатна квартира-студія, ЖК Green Wood, Французький бульвар | Одеса, Приморський, Французський бульвар, 85/5 | Квартира 1 кімната | 49.7 м2 | 6.934866 млн. $. Продаж | 3/16 | |
| Продаж | 1-кімнатна квартира 52 м2, Китобійна, Київський район | Одеса, Київський, Китобійна, 91/11 | Квартира 1 кімната | 52 м2 | 4.237974 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира по вулиці Тополева | Одеса, Приморський, Тополева, 22 | Квартира 3 кімнати | 130 м2 | 8.321839 млн. $. Продаж | 5/10 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Одеський» | Одеса, Приморський, Шота Руставелі, 9 | Квартира 1 кімната | 42 м2 | 3.313325 млн. $. Продаж | 5/14 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Акрополіс-2» | Одеса, Приморський, Фонтанська дорога, 25 | Квартира 1 кімната | 30.7 м2 | 4.006812 млн. $. Продаж | 16/24 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в 57 Перлині | Одеса, Київський, Жемчужная, 9 | Квартира 2 кімнати | 44.5 м2 | 4.615539 млн. $. Продаж | 12/19 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК «Малінки» | Одеса, Маршала Малиновського, 18 | Квартира 2 кімнати | 77 м2 | 6.703704 млн. $. Продаж | 12/12 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Простір на Донській» | Одеса, Київський, Донського, 59 | Квартира 1 кімната | 40 м2 | 3.313325 млн. $. Продаж | 5/7 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира на вулиці Інглзі | Одеса, Хаджибейський, Інглезі, 3/3 | Квартира 1 кімната | 39 м2 | 2.504257 млн. $. Продаж | 16/17 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира на Черьёмушках | Одеса, Хаджибейський, Космонавтів, 31 | Квартира 1 кімната | 32.6 м2 | 2.303917 млн. $. Продаж | 4/5 | |
| Продаж | Трикімнатна квартира в ЖК «Корфу» | Одеса, Приморський, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 кімнати | 92 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 7/19 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в Черьомушках | Одеса, Хаджибейський, Генерала Петрова, 44 | Квартира 2 кімнати | 46.7 м2 | 3.698595 млн. $. Продаж | 4/5 | |
| Продаж | Однокімнатна квартира в ЖК «Вернісаж» | Одеса, Київський, Костанді, 199 | Квартира 1 кімната | 39.4 м2 | 3.082163 млн. $. Продаж | 7/14 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК «Елегія Парк» | Одеса, Приморський, Курортный переулок, 1 | Квартира 2 кімнати | 98 м2 | 11.55811 млн. $. Продаж | 24/24 | |
| Продаж | 2-кімнатна квартира, 86 м2, Вільямса | Одеса, Київський, Вільямса, 59В/1 | Квартира 2 кімнати | 86 м2 | 6.087271 млн. $. Продаж | 2/9 | |
| Продаж | 1-кімнатна квартира-студія 32,46 м2. ЖК Удобний | Одеса, Приморський, Середньофонтанський провулок, 1А | Квартира 1 кімната | 32 м2 | 2.238575 млн. $. Продаж | 7/24 | |
| Продаж | Продам 4-к. кв., 121 м. кв., Левитана | Одеса, Київський, Левитана, 101А | Квартира 4 кімнати | 121 м2 | 8.475948 млн. $. Продаж | 3/10 |
Російська

