Продаж
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | 3-к. кв., 80 м², проспект Шевченко | Одеса, Приморський, проспект Шевченко, 29/1 | Квартира 3 кімнати | 80 м2 | 14.255003 млн. $. Продаж | 12/30 | |
| Продаж | 3-к. кв., 103 м², ул. М. Говорова, парк Победы | Одеса, Приморський, Говорова, 10Б | Квартира 3 кімнати | 103 м2 | 7.936569 млн. $. Продаж | 12/12 | |
| Продаж | 3-к. кв., 123 м², ул. Зоопарковая, парк Победы | Одеса, Приморський, Зоопарковая, 8В | Квартира 3 кімнати | 123 м2 | 9.785867 млн. $. Продаж | 1/10 | |
| Продаж | 3-к. кв., 120 м², ул. Зоопарковая/М. Говорова | Одеса, Приморський, Зоопарковая, 8В | Квартира 3 кімнати | 120 м2 | 9.246488 млн. $. Продаж | 4/10 | |
| Продаж | 5-к. кв., 112 м², центр города, Адмиральский проспект | Одеса, Приморський, Новаторов, 17 | Квартира 5 кімнат | 112 м2 | 4.54619 млн. $. Продаж | 4/4 | |
| Продаж | 4-к. кв., 127 м², центр города, ул. Новосельского | Одеса, Приморський, Новосельского, 80 | Квартира 4 кімнати | 127 м2 | 6.703704 млн. $. Продаж | 3/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК «Горизонт» | Одеса, Київський, Костанді, 104Б | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 5.624947 млн. $. Продаж | 5/24 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одеса, Хаджибейський, Інглезі, 2В | Квартира 2 кімнати | 66.6 м2 | 6.164326 млн. $. Продаж | 11/12 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "ARTVILLE" | Одеса, Спрейса , 1 | Квартира 1 кімната | 30 м2 | 2.311622 млн. $. Продаж | 1/12 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на ул. Скворцова | Одеса, Скворцова, 2 | Квартира 2 кімнати | 54 м2 | 4.083866 млн. $. Продаж | 6/10 | |
| Продаж | Смарт квартира в ЖК "Брусника" | Одеса, Среднефонтанская, 127 | Квартира 1 кімната | 26 м2 | 1.271392 млн. $. Продаж | 4/4 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 2" | Одеса, Жемчужная, 3А | Квартира 1 кімната | 35 м2 | 2.966582 млн. $. Продаж | 11/18 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в 15 Жемчужине | Одеса, Жемчужная, 1А | Квартира 2 кімнати | 43 м2 | 4.237974 млн. $. Продаж | 12/18 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Уютный" | Одеса, Грушевского , 39/3 | Квартира 2 кімнати | 55 м2 | 3.544487 млн. $. Продаж | 6/10 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира на ул. Болгарская | Одеса, Болгарская, 48 | Квартира 2 кімнати | 44 м2 | 2.928055 млн. $. Продаж | 2/2 | |
| Продаж | 3 комнаты в коммуне 134м2 | Одеса, Новосельского, 79 | Квартира 3 кімнати | 134 м2 | 3.891231 млн. $. Продаж | 3/4 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Фонтан" | Одеса, Макаренко, 2А | Квартира 2 кімнати | 95 м2 | 5.933163 млн. $. Продаж | 2/21 | |
| Продаж | Евродвушка в 51 Жемчужине | Одеса, Генуэзская, 3Г | Квартира 2 кімнати | 49 м2 | 6.62665 млн. $. Продаж | 10/25 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в 51 Жемчужине | Одеса, Генуэзская, 3Г | Квартира 1 кімната | 43 м2 | 5.856109 млн. $. Продаж | 14/22 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в малоквартирном доме | Одеса, Николая Вороного, 9А | Квартира 1 кімната | 43 м2 | 2.851001 млн. $. Продаж | 2/2 |
Російська

