Продаж
| Тип угоди | Назва | Адреса (вулиця) | Тип нерухомості | Загальна площа, м² | Ціна | Поверх | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продаж | Продам 3-к. квартиру, 102 м. кв., Глушко | Одеса, Київський, Глушко, 21/1 | Квартира 3 кімнати | 102 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продаж | 4/9 | |
| Продаж | 2-к. кв., 81,3 м², ул. М. Говорова | Одеса, Приморський, М. Говорова, 10Д | Квартира 2 кімнати | 81.3 м2 | 3.708333 млн. ГРН Продаж | 3/10 | |
| Продаж | Просторная квартира в ЖК «Посейдон» | Одеса, Київський, Дача Ковалевського, 5 | Квартира 3 кімнати | 80.7 м2 | 3.25 млн. ГРН Продаж | 16/25 | |
| Продаж | Однокомнатная квартира в ЖК «Михайловский городок» | Одеса, Михайловская , 8 | Квартира 1 кімната | 38 м2 | 1.479167 млн. ГРН Продаж | 14/21 | |
| Продаж | Трехкомнатная квартира в ЖК «Одесские традиции» | Одеса, Грушевского, 30Б | Квартира 3 кімнати | 72 м2 | 2.916667 млн. ГРН Продаж | 13/17 | |
| Продаж | Двокімнатна квартира в ЖК «Горизонт» | Одеса, Київський, Костанді, 104 | Квартира 2 кімнати | 63.5 м2 | 2.625 млн. ГРН Продаж | 11/24 | |
| Продаж | 3-к. кв., 103 м², ЖК "Вернисаж", ул. Костанди, Таирова | Одеса, Київський, Костанди, 199А | Квартира 3 кімнати | 103 м2 | 3.75 млн. ГРН Продаж | 11/11 | |
| Продаж | Просторная однокомнатная квартира | Одеса, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 кімната | 52 м2 | 2.291667 млн. ГРН Продаж | 2/14 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Маршал Сити" | Одеса, Вильямса, 59 | Квартира 2 кімнати | 70 м2 | 3.291667 млн. ГРН Продаж | 7/16 | |
| Продаж | Трехкомнатная двухуровневая квартира в центре | Одеса, Княжеская, 26 | Квартира 3 кімнати | 115 м2 | 5 млн. ГРН Продаж | 1/2 | |
| Продаж | Дом в Червоном Хуторе | Одеса, Абрикосовая , 1А | Будинок 3 кімнати | 130 м2 | 10.416667 млн. ГРН Продаж | 2/2 | |
| Продаж | 3-к. кв., 164 м² в ЖК "Аркадия Хилс", Аркадиевский пер. | Одеса, Приморський, Аркадиевский переулок, 9/1 | Квартира 3 кімнати | 164 м2 | 7.5 млн. ГРН Продаж | 9/12 | |
| Продаж | 4-к. кв., 90 м², ул. Ак. Глушко, Таирова | Одеса, Київський, Ак. Глушко, 11/3 | Квартира 4 кімнати | 86 м2 | 3.125 млн. ГРН Продаж | 13/16 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Одесские Традиции" | Одеса, Академика Воробьева, 1Б | Квартира 2 кімнати | 62.3 м2 | 2.854167 млн. ГРН Продаж | 1/18 | |
| Продаж | Большая квартира на ул. Ришельевская | Одеса, Приморський, Ришельевская, 12 | Квартира 3 кімнати | 92 м2 | 2.916667 млн. ГРН Продаж | 1/3 | |
| Продаж | Двухкомнатная квартира в ЖК "Европейский" | Одеса, Пересипський, Бочарова, 44 | Квартира 2 кімнати | 71 м2 | 3.333333 млн. ГРН Продаж | 5/19 | |
| Продаж | Просторная квартира на ул. Маразлиевская | Одеса, Маразлиевская, 14А | Квартира 3 кімнати | 115 м2 | 9.583333 млн. ГРН Продаж | 3/3 | |
| Продаж | 3-к. кв., 71 м², центр города, ул. Канатная | Одеса, Приморський, Канатная, 100/2 | Квартира 3 кімнати | 71.1 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продаж | 3/3 | |
| Продаж | В продаже дом на ул. Костанди | Одеса, Костанди, 219 | Будинок 3 кімнати | 58 м2 | 4.791667 млн. ГРН Продаж | 1/1 | |
| Продаж | Будинок-дуплекс у Совіньйоні | Одеський район, Совіньйон, Берегова, 69А | Будинок 5 кімнат | 152 м2 | 10.625 млн. ГРН Продаж | 2/2 |
Російська

