Квартира
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Студия в Акварели на Таирово | Одесский район, Лиманка, Вильямса, 93/4 | Квартира 1 комната | 27.6 м2 | 3.159217 млн. $. Продажа | 10/17 | |
| Продажа | 1-я квартира в новом доме | Одесский район, Лиманка, Будівельна, 48А | Квартира 1 комната | 44 м2 | 3.929758 млн. $. Продажа | 7/7 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира Седьмое Небо | Одесский район, Овидиополь, Торговая, 5 | Квартира 1 комната | 30 м2 | 2.696892 млн. $. Продажа | 2/4 | |
| Продажа | В продаже двухкомнатная квартира в ЖК Европейский | Одесский район, Крыжановка, Владислава Бувалкина, 44 | Квартира 2 комнаты | 80.7 м2 | 3.852703 млн. $. Продажа | 16/19 | |
| Продажа | В продаже двухкомнатная квартира ЖК Акварель 8 | Одесский район, Лиманка, Евгения Чикаленко, 93/4 | Квартира 2 комнаты | 38 м2 | 3.852703 млн. $. Продажа | 16/17 | |
| Продажа | В продаже смарт квартира на Бочарова | Одесский район, Крыжановка, Владислава Бавалкина, 60Е | Квартира 1 комната | 27.3 м2 | 2.157514 млн. $. Продажа | 4/6 | |
| Продажа | В продаже евродвушка ЖК Розенталь | Одесский район, Лиманка, Строительная, 50А | Квартира 1 комната | 42 м2 | 3.197744 млн. $. Продажа | 4/7 | |
| Продажа | Продам 1к квартиру на Черноморке | Одесский район, Черноморка, Свободы, 109 | Квартира 1 комната | 30 м2 | 2.542784 млн. $. Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Продам 3-к. кв. в ЖК "Седьмое небо" Є-оселя | Одесский район, Седьмое небо, Европейская, 7 | Квартира 3 комнаты | 63 м2 | 4.006812 млн. $. Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Просторная квартира в ЖК "Парк Совиньон" | Одесский район, Совиньон, Трамвайная, 33 | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 6.164326 млн. $. Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "7 небо" | Одесский район, Седьмое небо, Европейская, 5 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3.467433 млн. $. Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира, 50м2 | Одесский район, Совиньон, Парусная, 1В | Квартира 1 комната | 50 м2 | 3.467433 млн. $. Продажа | 10/10 |
Украинский

