Квартиры
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Большая квартира в Приморском районе | Одесса, Педагогический, 3/1, 3/1 | Квартира 4 комнаты | 167 м2 | 19.263517 млн. $. Продажа | 1/6 | |
| Продажа | Пентхаус в ЖК "Чудо Город" | Одесса, Приморский, Среднефонтанская, 19Б | Квартира 5 комнат | 150 м2 | 8.630056 млн. $. Продажа | 20/20 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на Филатова | Одесса, Хаджибейский, Филатова, 22 | Квартира 3 комнаты | 62 м2 | 3.467433 млн. $. Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Снята с продажи, до 01.10.2025 Продается большая 2 комнатная квартира на Таирова, 71 м2 | Одесса, Киевский, Вильямса, 59Д | Квартира 3 комнаты | 71 м2 | 5.779055 млн. $. Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Смарт-квартира в Суворовском районе, 23000 $ | Одесса, Пересыпьский, Павла Кравцова, 2А | Квартира 1 комната | 19 м2 | 1.772244 млн. $. Продажа | 2/3 | |
| Продажа | 4х-комнатная квартира в Малиновском районе | Одесса, Хаджибейский, Старицкого, 20/3 | Квартира 4 комнаты | 91 м2 | 6.62665 млн. $. Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Большая квартира в ЖК "Белый Парус" | Одесса, Приморский, Литературная, 1А | Квартира 6 комнат | 210 м2 | 30.821628 млн. $. Продажа | 14/14 | |
| Продажа | Двухкомнатная в ЖК "Акапулько-1" | Одесса, Приморский, Педагогическая, 21 | Квартира 2 комнаты | 80 м2 | 7.088974 млн. $. Продажа | 15/17 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на земле | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 24 | Квартира 3 комнаты | 160 м2 | 13.099192 млн. $. Продажа | 1/1 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира в Центре | Одесса, Приморский, Ланжероновская, 19 | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 9.246488 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на ул. Дюковская | Одесса, Приморский, Дюковская, 6 | Квартира 1 комната | 44 м2 | 3.005109 млн. $. Продажа | 2/16 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в Центре | Одесса, Приморский, Садовая, 7 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 4.237974 млн. $. Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Брусника" | Одесса, Хаджибейский, Малиновского, 129 | Квартира 1 комната | 31 м2 | 1.602725 млн. $. Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в Суворовском районе, 38000 $ | Одесса, Пересыпьский, Жолио-Кюри, 60, 60 | Квартира 1 комната | 36 м2 | 2.928055 млн. $. Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на ул. Ольгиевская | Одесса, Приморский, Ольгиевская, 2 | Квартира 3 комнаты | 80 м2 | 4.623244 млн. $. Продажа | 2/3 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Лимнос" | Одесса, Приморский, Педагогическая, 23 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 5.779055 млн. $. Продажа | 23/26 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Акварель-3" | Одесса, Приморский, Пишоновская, 20/1 | Квартира 1 комната | 0 м2 | 2.003329 млн. $. Продажа | 7/17 | |
| Продажа | Однокомнатная в 27 Жемчужине | Одесса, Приморский, Каманина, 16А | Квартира 1 комната | 36 м2 | 6.164326 млн. $. Продажа | 15/25 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира в ЖК "Аркадийский Дворец" | Одесса, Приморский, Гагаринское плато, 5/3 | Квартира 3 комнаты | 118 м2 | 24.657302 млн. $. Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Добра Родина" | Одесса, Киевский, Дача Ковалевского, 101А | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 3.698595 млн. $. Продажа | 4/4 |
Украинский

