Продажа
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Продам 3-к. кв., 120 кв. м. в ЖК "Каскад", ул. Левитана | Одесса, Киевский, Левитана, 62 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 4.583333 млн. ГРН Продажа | 3/16 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира-студия, 37,5 м2. ЖК Пространство на Морском | Одесса, Приморский, Каманина, 20 | Квартира 1 комната | 37.5 м2 | 2.9375 млн. ГРН Продажа | 3/7 | |
| Продажа | Смарт-квартира с ремонтом | Одесса, 7-я Пересыпская, 2А | Квартира 1 комната | 13 м2 | 708.333 тыс. ГРН Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Жемчужная, 9 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Аквамарин" | Одесса, Фонтанская дорога, 118А | Квартира 2 комнаты | 93 м2 | 4.541667 млн. ГРН Продажа | 13/20 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 15 Жемчужине | Одесса, Жемчужная , 1А | Квартира 1 комната | 44 м2 | 1.958333 млн. ГРН Продажа | 14/18 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира, 73 м2. Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса , 59 Г | Квартира 2 комнаты | 73 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 10/10 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Виа Рома" | Одесса, Инглези , 2В | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 2.208333 млн. ГРН Продажа | 6/6 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК "Капитан" | Одесса, Базарная, 5/4 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 7.083333 млн. ГРН Продажа | 12/18 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Магнит" | Одесса, Фонтанская дорога, 153 | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 5 млн. ГРН Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Омега" | Одесса, Толбухина , 135 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 14/25 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в Центре | Одесса, Большая Арнаутская, 107 | Квартира 3 комнаты | 72 м2 | 1.6625 млн. ГРН Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Одесские традиции" | Одесса, Академика Воробйова, 1Б | Квартира 2 комнаты | 56 м2 | 2.875 млн. ГРН Продажа | 2/17 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 45 м² в ЖК "Горизонт", ул. Костанди | Одесса, Киевский, Костанди, 104 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 23/24 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Романовский" | Одесса, Проценко, 50 | Квартира 1 комната | 38.4 м2 | 2.0625 млн. ГРН Продажа | 1/18 | |
| Продажа | Продам 4-к. кв., 84 м², ул. Екатерининская, центр города | Одесса, Приморский, Екатерининская, 60 | Квартира 4 комнаты | 84 м2 | 2.5 млн. ГРН Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Снята с продажи до 01.01.2026 г. Продам 1-к. кв., 35 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК"Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100А | Квартира 1 комната | 35 м2 | 1.833333 млн. ГРН Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 38.30 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК "Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100Б | Квартира 1 комната | 38.3 м2 | 1.583333 млн. ГРН Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Срочная продажа дома в Черноморске, 85000 $ | Одесса, Дукова, 110А | Дом 3 комнаты | 100 м2 | 3.541667 млн. ГРН Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Продам двухэтажный дом на Улице Глинки | Одесса, Киевский, Переулок Глинки , 24 | Дом 4 комнаты | 118 м2 | 3.958333 млн. ГРН Продажа | 2/2 |
Украинский

