Все объявления по фильтру "система умный дом" (31)
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Продам 2х комнатную квартиру в ЖК Скай Сити , р-н Черемушки | Одесса, Киевский, Варненская, 29 | Квартира 2 комнаты | 61 м2 | 2.375 млн. ГРН Продажа | 3/24 | |
| Продажа | Продается 1к квартира в ЖК Скай Сити по ул. Варненская, р-н Черемушки | Одесса, Киевский, Варненская, 27А/2 | Квартира 1 комната | 47 м2 | 1.579167 млн. ГРН Продажа | 23/24 | |
| Продажа | Продается 3х комнатная в ЖК Скай Сити, р-н Черемушки | Одесса, Киевский, Варненская, 27А/2 | Квартира 3 комнаты | 88 м2 | 3.1875 млн. ГРН Продажа | 10/24 | |
| Продажа | Продается 1к квартира в ЖК Скай Сити, р-н Черемушки | Одесса, Киевский, Варненская, 27А/2 | Квартира 1 комната | 47 м2 | 1.708333 млн. ГРН Продажа | 5/24 | |
| Продажа | Продается таунхаус с уникальным дизайном в голландском стиле | Одесса, Пересыпьский, Лазурная , 14 | Дом | 100 м2 | 5.208333 млн. ГРН Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 41 м2, ЖК Альтаир-2, Люстдорфская дорога | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 90В | Квартира 1 комната | 41 м2 | 2.166667 млн. ГРН Продажа | 14/24 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 45.90 м. кв., Варненская, ЖК "Скай Сити" | Одесса, Киевский, Варненская, 27А | Квартира 1 комната | 45.9 м2 | 1.75 млн. ГРН Продажа | 12/24 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 43,90 м2. ЖК Альтаир-3, Таирово, Жаботинского | Одесса, Киевский, Жаботинского, 54А | Квартира 1 комната | 43.9 м2 | 1.479167 млн. ГРН Продажа | 11/25 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 45 м² в ЖК "Горизонт", ул. Костанди | Одесса, Киевский, Костанди, 104 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 2.708333 млн. ГРН Продажа | 23/24 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК «Альтаир-2» | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 90Б | Квартира 2 комнаты | 76 м2 | 6.333333 млн. ГРН Продажа | 15/24 | |
| Продажа | Продам 1 комнатную квартиру 44 м2. | Одесса, Киевский, Толбухина, 135Д | Квартира 1 комната | 44 м2 | 2.375 млн. ГРН Продажа | 16/25 |
Украинский

