Квартира - Страница 28
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Магнит" | Одесса, Фонтанская дорога, 153 | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 9.246488 млн. $. Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Омега" | Одесса, Толбухина , 135 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 5.008515 млн. $. Продажа | 14/25 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в Центре | Одесса, Большая Арнаутская, 107 | Квартира 3 комнаты | 72 м2 | 3.074457 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Одесские традиции" | Одесса, Академика Воробйова, 1Б | Квартира 2 комнаты | 56 м2 | 5.316731 млн. $. Продажа | 2/17 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 45 м² в ЖК "Горизонт", ул. Костанди | Одесса, Киевский, Костанди, 104 | Квартира 1 комната | 45 м2 | 5.008515 млн. $. Продажа | 23/24 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Романовский" | Одесса, Проценко, 50 | Квартира 1 комната | 38.4 м2 | 3.814176 млн. $. Продажа | 1/18 | |
| Продажа | Продам 4-к. кв., 84 м², ул. Екатерининская, центр города | Одесса, Приморский, Екатерининская, 60 | Квартира 4 комнаты | 84 м2 | 4.623244 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Снята с продажи до 01.01.2026 г. Продам 1-к. кв., 35 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК"Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100А | Квартира 1 комната | 35 м2 | 3.390379 млн. $. Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 38.30 м. кв., Люстдорфская дорога, ЖК "Континент" | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 100Б | Квартира 1 комната | 38.3 м2 | 2.928055 млн. $. Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Продам 3-к. квартиру, 102 м. кв., Глушко | Одесса, Киевский, Глушко, 21/1 | Квартира 3 комнаты | 102 м2 | 5.008515 млн. $. Продажа | 4/9 | |
| Продажа | Продам 2-к. кв., 81,3 м², на ул. М. Говорова | Одесса, Приморский, М. Говорова, 10Д | Квартира 2 комнаты | 81.3 м2 | 6.857812 млн. $. Продажа | 3/10 | |
| Продажа | Просторная квартира в ЖК «Посейдон» | Одесса, Киевский, Дача Ковалевского, 5 | Квартира 3 комнаты | 80.7 м2 | 6.010217 млн. $. Продажа | 16/25 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК «Михайловский городок» | Одесса, Михайловская , 8 | Квартира 1 комната | 38 м2 | 2.735419 млн. $. Продажа | 14/21 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК «Одесские традиции» | Одесса, Грушевского, 30Б | Квартира 3 комнаты | 72 м2 | 5.393785 млн. $. Продажа | 13/17 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК «Горизонт» | Одесса, Киевский, Костанди, 104 | Квартира 2 комнаты | 63.5 м2 | 4.854406 млн. $. Продажа | 11/24 | |
| Продажа | 3-к. кв., 103 м², ЖК "Вернисаж", ул. Костанди, Таирова | Одесса, Киевский, Костанди, 199А | Квартира 3 комнаты | 103 м2 | 6.934866 млн. $. Продажа | 11/11 | |
| Продажа | Просторная однокомнатная квартира | Одесса, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 52 м2 | 4.237974 млн. $. Продажа | 2/14 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Маршал Сити" | Одесса, Вильямса, 59 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 6.087271 млн. $. Продажа | 7/16 | |
| Продажа | Трехкомнатная двухуровневая квартира в центре | Одесса, Княжеская, 26 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 9.246488 млн. $. Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Продам 3-к. кв., 164 м² в ЖК "Аркадия Хилс", Аркадиевский пер. | Одесса, Приморский, Аркадиевский переулок, 9/1 | Квартира 3 комнаты | 164 м2 | 13.869732 млн. $. Продажа | 9/12 |
Украинский

