Одесса - Страница 31
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Шикарная квартира на пр. Шевченко | Одесса, Приморский, Шевченко, 33Б | Квартира 3 комнаты | 172 м2 | 214.162 тыс. Евро Продажа | 5/18 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 63 Жемчужине | Одесса, Приморский, Краснова, 1 | Квартира 1 комната | 42.1 м2 | 37.82 тыс. Евро Продажа | 15/24 | |
| Продажа | Коммерческое помещение с ремонтом | Одесса, Приморский, Зоопарковая, 8А | Помещения свободного назначения 2 комнаты | 50 м2 | 32.808 тыс. Евро Продажа | 1/10 | |
| Продажа | 4-х комнатная квартира 62 м2, Таирово, пр-кт Небесной сотни | Одесса, Киевский, Небесной сотни, 47 | Квартира 4 комнаты | 62 м2 | 38.276 тыс. Евро Продажа | 5/5 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 49 м2, Таирово, Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса, 59Е | Квартира 1 комната | 49 м2 | 45.566 тыс. Евро Продажа | 9/10 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира-студия 49,7 м2 ЖК Green Wood, Французский бульвар | Одесса, Приморский, Французский бульвар, 85/5 | Квартира 1 комната | 49.7 м2 | 82.02 тыс. Евро Продажа | 3/16 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 52 м2, Китобойная, Киевский район | Одесса, Киевский, Китобойная , 91/11 | Квартира 1 комната | 52 м2 | 50.123 тыс. Евро Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на ул. Тополева | Одесса, Приморский, Тополева, 22 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 98.423 тыс. Евро Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Одесский" | Одесса, Приморский, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 42 м2 | 39.187 тыс. Евро Продажа | 5/14 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Акрополь-2" | Одесса, Приморский, Фонтанская дорога, 25 | Квартира 1 комната | 30.7 м2 | 47.389 тыс. Евро Продажа | 16/24 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Киевский, Жемчужная, 9 | Квартира 2 комнаты | 44.5 м2 | 54.589 тыс. Евро Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Малинки" | Одесса, Маршала Малиновского, 18 | Квартира 2 комнаты | 77 м2 | 79.286 тыс. Евро Продажа | 12/12 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Пространство на Донского" | Одесса, Киевский, Донского, 59 | Квартира 1 комната | 40 м2 | 39.187 тыс. Евро Продажа | 5/7 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на ул. Инглези | Одесса, Хаджибейский, Инглези , 3/3 | Квартира 1 комната | 39 м2 | 29.618 тыс. Евро Продажа | 16/17 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Космонавтов, 31 | Квартира 1 комната | 32.6 м2 | 27.249 тыс. Евро Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК "Корфу" | Одесса, Приморский, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 комнаты | 92 м2 | 109.359 тыс. Евро Продажа | 7/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Генерала Петрова, 44 | Квартира 2 комнаты | 46.7 м2 | 43.744 тыс. Евро Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Вернисаж" | Одесса, Киевский, Костанди, 199 | Квартира 1 комната | 39.4 м2 | 36.453 тыс. Евро Продажа | 7/14 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Элегия Парк" | Одесса, Приморский, Курортный переулок, 1 | Квартира 2 комнаты | 98 м2 | 136.699 тыс. Евро Продажа | 24/24 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира, 86 м2, Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса, 59В/1 | Квартира 2 комнаты | 86 м2 | 71.995 тыс. Евро Продажа | 2/9 |
Украинский

