Одесса - Страница 30
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Просторная квартира на ул.Гоголя | Одесса, Гоголя, 14 | Квартира 5 комнат | 108 м2 | 5.316731 млн. $. Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в Радужном | Одесса, Гранитная, 1 | Квартира 1 комната | 46 м2 | 3.929758 млн. $. Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на ул.Шота Руставели | Одесса, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 42 м2 | 3.698595 млн. $. Продажа | 9/14 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира возле парка Горького | Одесса, Варненская, 7/4 | Квартира 3 комнаты | 68 м2 | 4.083866 млн. $. Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "7 небо" | Одесса, Европейская , 8 | Квартира 1 комната | 32 м2 | 1.849298 млн. $. Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира на Французском Бульваре | Одесса, Дунаева , 5 | Квартира 3 комнаты | 143 м2 | 12.097489 млн. $. Продажа | 1/6 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира на ул.Новикова | Одесса, Новикова, 12В | Квартира 2 комнаты | 44 м2 | 1.972584 млн. $. Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира на ул.Судостроительная | Одесса, Судостроительная, 7 | Квартира 3 комнаты | 60 м2 | 3.929758 млн. $. Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Альтаир 2" | Одесса, Люстдорфская дорога, 90 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 6.010217 млн. $. Продажа | 9/24 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Апельсин" | Одесса, Среднефонтанская, 35 | Квартира 1 комната | 46.5 м2 | 4.777352 млн. $. Продажа | 18/24 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 33,10 м2. ЖК Via Roma, Таирово, Инглези | Одесса, Киевский, Инглези, 2В | Квартира 1 комната | 33.1 м2 | 2.696892 млн. $. Продажа | 4/9 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в 26 Жемчужине | Одесса, Генуэзская, 3А | Квартира 3 комнаты | 108 м2 | 16.181355 млн. $. Продажа | 22/25 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 6 Жемчужине | Одесса, Гагаринское Плато, 5Б | Квартира 1 комната | 46 м2 | 4.54619 млн. $. Продажа | 3/18 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в домах Каркашадзе | Одесса, Французский бульвар, 2 | Квартира 1 комната | 58 м2 | 12.945084 млн. $. Продажа | 5/12 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 43,90 м2. ЖК Альтаир-3, Таирово, Жаботинского | Одесса, Киевский, Жаботинского, 54А | Квартира 1 комната | 43.9 м2 | 2.735419 млн. $. Продажа | 11/25 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 69 м. кв., ЖК "Гермес", ул. Греческая | Одесса, Приморский, Греческая, 5 | Квартира 2 комнаты | 69 м2 | 10.017029 млн. $. Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Продам 1-к. кв., 25 м. кв., Гоголя | Одесса, Приморский, Гоголя, 14 | Квартира 1 комната | 25 м2 | 3.621541 млн. $. Продажа | 5/7 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в 61 Жемчужине | Одесса, Приморский, Краснова , 3 | Квартира 2 комнаты | 77.8 м2 | 5.879226 млн. $. Продажа | 2/24 | |
| Продажа | Коммерция 39м2. Люстдорфская дорога | Одесса, Киевский, Люстдорфская дорога, 123/2 | Помещения свободного назначения 2 комнаты | 39 м2 | 3.467433 млн. $. Продажа | 1/9 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в 26 Жемчужине | Одесса, Приморский, Генуэзская, 3 | Квартира 1 комната | 45.7 м2 | 5.779055 млн. $. Продажа | 19/26 |
Украинский

