Продажа
| Тип сделки | Название | Адрес(Улица) | Тип недвижимости | Общая площадь, м² | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Коммерческое помещение с ремонтом | Одесса, Приморский, Зоопарковая, 8А | Помещения свободного назначения 2 комнаты | 50 м2 | 2.773947 млн. $. Продажа | 1/10 | |
| Продажа | 4-х комнатная квартира 62 м2, Таирово, пр-кт Небесной сотни | Одесса, Киевский, Небесной сотни, 47 | Квартира 4 комнаты | 62 м2 | 3.236271 млн. $. Продажа | 5/5 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 49 м2, Таирово, Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса, 59Е | Квартира 1 комната | 49 м2 | 3.852703 млн. $. Продажа | 9/10 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира-студия 49,7 м2 ЖК Green Wood, Французский бульвар | Одесса, Приморский, Французский бульвар, 85/5 | Квартира 1 комната | 49.7 м2 | 6.934866 млн. $. Продажа | 3/16 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира 52 м2, Китобойная, Киевский район | Одесса, Киевский, Китобойная , 91/11 | Квартира 1 комната | 52 м2 | 4.237974 млн. $. Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Трёхкомнатная квартира на ул. Тополева | Одесса, Приморский, Тополева, 22 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 8.321839 млн. $. Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Одесский" | Одесса, Приморский, Шота Руставели, 9 | Квартира 1 комната | 42 м2 | 3.313325 млн. $. Продажа | 5/14 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Акрополь-2" | Одесса, Приморский, Фонтанская дорога, 25 | Квартира 1 комната | 30.7 м2 | 4.006812 млн. $. Продажа | 16/24 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в 57 Жемчужине | Одесса, Киевский, Жемчужная, 9 | Квартира 2 комнаты | 44.5 м2 | 4.615539 млн. $. Продажа | 12/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Малинки" | Одесса, Маршала Малиновского, 18 | Квартира 2 комнаты | 77 м2 | 6.703704 млн. $. Продажа | 12/12 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Пространство на Донского" | Одесса, Киевский, Донского, 59 | Квартира 1 комната | 40 м2 | 3.313325 млн. $. Продажа | 5/7 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на ул. Инглези | Одесса, Хаджибейский, Инглези , 3/3 | Квартира 1 комната | 39 м2 | 2.504257 млн. $. Продажа | 16/17 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Космонавтов, 31 | Квартира 1 комната | 32.6 м2 | 2.303917 млн. $. Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Трехкомнатная квартира в ЖК "Корфу" | Одесса, Приморский, Кордонный переулок, 2/2 | Квартира 3 комнаты | 92 м2 | 9.246488 млн. $. Продажа | 7/19 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира на Черёмушках | Одесса, Хаджибейский, Генерала Петрова, 44 | Квартира 2 комнаты | 46.7 м2 | 3.698595 млн. $. Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Однокомнатная квартира в ЖК "Вернисаж" | Одесса, Киевский, Костанди, 199 | Квартира 1 комната | 39.4 м2 | 3.082163 млн. $. Продажа | 7/14 | |
| Продажа | Двухкомнатная квартира в ЖК "Элегия Парк" | Одесса, Приморский, Курортный переулок, 1 | Квартира 2 комнаты | 98 м2 | 11.55811 млн. $. Продажа | 24/24 | |
| Продажа | 2-комнатная квартира, 86 м2, Вильямса | Одесса, Киевский, Вильямса, 59В/1 | Квартира 2 комнаты | 86 м2 | 6.087271 млн. $. Продажа | 2/9 | |
| Продажа | 1-комнатная квартира-студия 32,46 м2. ЖК Удобний | Одесса, Приморский, Среднефонтанский переулок, 1А | Квартира 1 комната | 32 м2 | 2.238575 млн. $. Продажа | 7/24 | |
| Продажа | Продам 4-к. кв., 121 м. кв., Левитана | Одесса, Киевский, Левитана, 101А | Квартира 4 комнаты | 121 м2 | 8.475948 млн. $. Продажа | 3/10 |
Украинский

